Avec Mobilibus, vous pourrez vous déplacer vers Drummondville ou les municipalités environnantes en toute simplicité. Vous aurez la flexibilité de choisir l’heure et le lieu d’embarquement en fonction des horaires préétablis dans notre formulaire de réservation.
Lundi au vendredi | ||||
Drummondville | Saint-Cyrille-de-Wendover | Saint-Lucien | Arrivée à Saint-Félix-de-Kingsey | |
Départ de Drummondville, vers le Secteur 1 | Entre 6h et 6h15 | Entre 6h10 et 6h30 | Entre 6h20 et 6h45 | Entre 6h35 et 7h |
Entre 7h15 et 7h45 | Entre 7h25 et 8h | Entre 7h35 et 8h15 | Entre 7h50 et 8h25 | |
Entre 11h20 et 11h30 | Entre 11h35 et 11h45 | Entre 11h45 et 12h05 | Entre 11h55 et 12:20 | |
Entre 15h10 et 15h30 | Entre 15h20 et 15h45 | Entre 15h35 et 16h | Entre 15h50 et 16h15 | |
Entre 16h30 et 17h | Entre 16h40 et 17h15 | Entre 16h55 et 17h30 | Entre 17h10 et 17h40 | |
Entre 17h50 et 18h20 | Entre 18h et 18h35 | Entre 18h10 et 18h45 | Entre 18h25 et 19h | |
Entre 20h30 et 21h* | Entre 20h40 et 21h10* | Entre 20h50 et 21h20* | Entre 21h et 21h30* | |
Saint-Félix-de-Kingsey | Saint-Lucien | Saint-Cyrille-de-Wendover | Arrivée à Drummondville | |
Départ du Secteur 1, vers Drummondville | Entre 6h35 et 7h | Entre 6h50 et 7h15 | Entre 7h05 et 7h25 | Entre 7h15 et 7h45 |
Entre 8h et 8h25 | Entre 8h10 et 8h40 | Entre 8h20 et 8h50 | Entre 8h35 et 9h05 | |
Entre 11h55 et 12:20 | Entre 12h10 et 12h30 | Entre 12h20 et 12h45 | Entre 12h35 et 13h | |
Entre 15h50 et 16h15 | Entre 16h05 et 16h30 | Entre 16h15 et 16h45 | Entre 16h30 et 17h | |
Entre 17h10 et 17h40 | Entre 17h25 et 17h55 | Entre 17h35 et 18h10 | Entre 17h50 et 18h20 | |
Entre 18h25 et 19h* | Entre 18h40 et 19h10* | Entre 18h50 et 19h20* | Entre 19h05 et 19h35* | |
* Le vendredi seulement |
Samedi et dimanche | ||||
Drummondville | Saint-Cyrille-de-Wendover | Saint-Lucien | Arrivée à Saint-Félix-de-Kingsey | |
Départ de Drummondville, vers le Secteur 1 | Entre 11h30 et 11h45 | Entre 11h40 et 12h | Entre 11h50 et 12h20 | Entre 11h50 et 12h20 |
Entre 16h et 16h15 | Entre 16h10 et 16h25 | Entre 16h20 et 16h40 | Entre 16h35 et 17h | |
Entre 20h30 et 21h* | Entre 20h40 et 21h10* | Entre 20h50 et 21h20* | Entre 21h et 21h30* | |
Saint-Félix-de-Kingsey | Saint-Lucien | Saint-Cyrille-de-Wendover | Arrivée à Drummondville | |
Départ du Secteur 1, vers Drummondville | Entre 8h25 et 8h45 | Entre 8h40 et 9h | Entre 8h50 et 9h10 | Entre 9h et 9h30 |
Entre 11h50 et 12h20 | Entre 11h50 et 12h20 | Entre 12h et 12h30 | Entre 12h10 et 12h40 | |
Entre 16h35 et 17h | Entre 16h45 et 17h10 | Entre 16h55 et 17h20 | Entre 17h05 et 17h30 | |
* Samedi uniquement |
Lundi au vendredi | ||||
Drummondville | Saint-Cyrille-de-Wendover | Notre-Dame-du-Bon-Conseil | Arrivée à Sainte-Brigitte-des-Saults | |
Départ de Drummondville, vers le Secteur 2 | Entre 6h45 et 7h05 | Entre 7h et 7h25 | Entre 7h15 et 7h40 | Entre 7h15 et 7h40 |
Entre 7h40 et 8h10 | Entre 7h50 et 8h20 | Entre 8h05 et 8h35 | Entre 8h05 et 8h35 | |
Entre 11h25 et 11h35 | Entre 11h45 et 12h | Entre 12h et 12h30 | Entre 12h et 12h30 | |
Entre 15h25 et 15h35 | Entre 15h40 et 16h | Entre 16h et 16h30 | Entre 16h et 16h30 | |
Entre 16h30 et 17h | Entre 16h45 et 17h15 | Entre 17h et 17h30 | Entre 17h et 17h30 | |
Entre 18h et 18h15 | Entre 18h15 et 18h30 | Entre 18h30 et 19h | Entre 18h30 et 19h | |
Entre 20h30 et 21h* | Entre 20h40 et 21h10* | Entre 20h50 et 21h20* | Entre 21h et 21h30* | |
Sainte-Brigitte-des-Saults | Notre-Dame-du-Bon-Conseil | Saint-Cyrille-de-Wendover | Arrivée à Drummondville | |
Départ du Secteur 2, vers Drummondville | Entre 7h15 et 7h40 | Entre 7h15 et 7h40 | Entre 7h30 et 7h55 | Entre 7h40 et 8h10 |
Entre 8h05 et 8h35 | Entre 8h05 et 8h35 | Entre 8h20 et 8h50 | Entre 8h30 et 9h | |
Entre 12h et 12h30 | Entre 12h et 12h30 | Entre 12h15 et 12h45 | Entre 12h30 et 13h | |
Entre 16h et 16h30 | Entre 16h et 16h30 | Entre 16h15 et 16h45 | Entre 16h30 et 17h | |
Entre 17h et 17h30 | Entre 17h et 17h30 | Entre 17h15 et 17h45 | Entre 17h30 et 18h | |
Entre 18h30 et 19h* | Entre 18h30 et 19h* | Entre 18h45 et 19h15* | Entre 19h et 19h30* | |
* Vendredi uniquement |
Samedi et dimanche | ||||
Drummondville | Saint-Cyrille-de-Wendover | Notre-Dame-du-Bon-Conseil | Arrivée à Sainte-Brigitte-des-Saults | |
Départ de Drummondville, vers le Secteur 2 | Entre 12h30 et 13h | Entre 12h40 et 13h10 | Entre 12h55 et 13h25 | Entre 12h55 et 13h25 |
Entre 17h05 et 17h30 | Entre 17h15 et 17h40 | Entre 17h30 et 18h | Entre 17h30 et 18h | |
Entre 20h30 et 21h* | Entre 20h40 et 21h10* | Entre 20h50 et 21h20* | Entre 21h et 21h30* | |
Sainte-Brigitte-des-Saults | Notre-Dame-du-Bon-Conseil | Saint-Cyrille-de-Wendover | Arrivée à Drummondville | |
Départ du Secteur 2, vers Drummondville | Entre 9h30 et 10h | Entre 9h30 et 10h | Entre 9h45 et 10h15 | Entre 10h et 10h30 |
Entre 12h55 et 13h25 | Entre 12h55 et 13h25 | Entre 13h10 et 13h40 | Entre 13h20 et 13h50 | |
Entre 17h30 et 18h | Entre 17h30 et 18h | Entre 17h45 et 18h15 | Entre 18h et 18h30 | |
* Samedi uniquement |
Lundi au vendredi | ||||
Drummondville | Saint-Majorique-de-Grantham | Saint-Bonaventure | Arrivée à Saint-Pie-de-Guire | |
Départ de Drummondville, vers le Secteur 3 | Entre 6h20 et 6h35 | Entre 6h35 et 6h50 | Entre 6h45 et 7h | Entre 6h55 et 7h10 |
Entre 7h30 et 7h50 | Entre 7h45 et 8h05 | Entre 7h55 et 8h15 | Entre 8h05 et 8h25 | |
Entre 11h20 et 11h40 | Entre 11h35 et 11h55 | Entre 11h45 et 12h05 | Entre 11h55 et 12h15 | |
Entre 15h et 15h20 | Entre 15h15 et 15h35 | Entre 15h25 et 15h45 | Entre 15h30 et 15h50 | |
Entre 16h et 16h30 | Entre 16h15 et 16h45 | Entre 16h25 et 16h55 | Entre 16h30 et 17h | |
Entre 17h50 et 18h10 | Entre 18h05 et 18h25 | Entre 18h15 et 18h35 | Entre 18h25 et 18h45 | |
Entre 20h30 et 21h* | Entre 20h45 et 21h15* | Entre 20h55 et 21h25* | Entre 21h05 et 21h35* | |
Saint-Pie-de-Guire | Saint-Bonaventure | Saint-Majorique-de-Grantham | Arrivée à Drummondville | |
Départ du Secteur 3, vers Drummondville | Entre 6h55 et 7h10 | Entre 7h05 et 7h20 | Entre 7h15 et 7h35 | Entre 7h30 et 7h50 |
Entre 8h05 et 8h25 | Entre 8h15 et 8h35 | Entre 8h25 et 8h45 | Entre 8h40 et 9h | |
Entre 11h55 et 12h15 | Entre 12h05 et 12h25 | Entre 12h15 et 12h35 | Entre 12h30 et 12h50 | |
Entre 15h30 et 15h50 | Entre 15h30 et 16h | Entre 15h40 et 16h10 | Entre 15h55 et 16h25 | |
Entre 16h30 et 17h | Entre 16h40 et 17h10 | Entre 16h50 et 17h20 | Entre 17h et 17h30 | |
Entre 18h25 et 18h45* | Entre 18h35 et 18h55* | Entre 18h45 et 19h15* | Entre 18h55 et 19h25* | |
* Vendredi uniquement |
Samedi et dimanche | ||||
Drummondville | Saint-Majorique-de-Grantham | Saint-Bonaventure | Arrivée à Saint-Pie-de-Guire | |
Départ de Drummondville, vers le Secteur 3 | Entre 11h45 et 12h | Entre 12h et 12h15 | Entre 12h10 et 12h30 | Entre 12h20 et 12h40 |
Entre 15h45 et 16h | Entre 16h et 16h15 | Entre 16h10 et 16h30 | Entre 16h20 et 16h40 | |
Entre 20h30 et 21h* | Entre 20h45 et 21h15* | Entre 20h55 et 21h25* | Entre 21h05 et 21h35* | |
Saint-Pie-de-Guire | Saint-Bonaventure | Saint-Majorique-de-Grantham | Arrivée à Drummondville | |
Départ du Secteur 3, vers Drummondville | Entre 8h25 et 8h45 | Entre 8h35 et 8h55 | Entre 8h45 et 9h05 | Entre 9h et 9h20 |
Entre 12h20 et 12h40 | Entre 12h30 et 12h50 | Entre 12h40 et 13h | Entre 12h50 et 13h10 | |
Entre 16h20 et 16h40 | Entre 16h30 et 16h50 | Entre 16h40 et 17h | Entre 16h55 et 17h15 | |
* Samedi uniquement |
Lundi au vendredi | |||||
Drummondville | Saint-Germain-de-Grantham | Saint-Eugène | Saint-Edmond-de-Grantham | Arrivée à Saint-Guillaume | |
Départ de Drummondville, vers le Secteur 4 | Entre 6h25 et 6h45 | Entre 6h40 et 7h | Entre 6h55 et 7h30 | Entre 6h55 et 7h30 | Entre 7h05 et 7h20 |
Entre 7h15 et 7h35 | Entre 7h25 et 7h45 | Entre 7h40 et 8h10 | Entre 7h40 et 8h10 | Entre 7h50 et 8h20 | |
Entre 11h25 et 11h45 | Entre 11h35 et 11h55 | Entre 11h50 et 12h20 | Entre 11h50 et 12h20 | Entre 12h et 12h30 | |
Entre 14h30 et 14h50 | Entre 14h40 et 15h10 | Entre 14h50 et 15h20 | Entre 15h05 et 15h35 | Entre 15h15 et 15h45 | |
Entre 16h et 16h30 | Entre 16h10 et 16h40 | Entre 16h20 et 16h50 | Entre 16h20 et 16h50 | Entre 16h30 et 17h | |
Entre 17h50 et 18h10 | Entre 18h et 18h20 | Entre 18h15 et 18h40 | Entre 18h15 et 18h40 | Entre 18h25 et 18h50 | |
Entre 20h30 et 21h* | Entre 20h40 et 21h10* | Entre 20h50 et 21h20* | Entre 20h50 et 21h20* | Entre 21h et 21h30* | |
Saint-Guillaume | Saint-Edmond-de-Grantham | Saint-Eugène | Saint-Germain-de-Grantham | Arrivée à Drummondville | |
Départ du Secteur 4, vers Drummondville | Entre 7h05 et 7h20 | Entre 6h55 et 7h30 | Entre 6h55 et 7h30 | Entre 7h25 et 7h45 | Entre 7h40 et 8h |
Entre 7h50 et 8h20 | Entre 8h et 8h30 | Entre 8h et 8h30 | Entre 8h15 et 8h45 | Entre 8h30 et 9h | |
Entre 12h et 12h30 | Entre 12h10 et 12h40 | Entre 12h10 et 12h40 | Entre 12h20 et 12h50 | Entre 12h30 et 13h | |
Entre 15h15 et 15h45 | Entre 15h25 et 15h55 | Entre 15h25 et 15h55 | Entre 15h20 et 15h50 | Entre 15h30 et 16h | |
Entre 16h30 et 17h | Entre 16h40 et 17h10 | Entre 16h40 et 17h10 | Entre 16h50 et 17h20 | Entre 17h et 17h30 | |
Entre 18h25 et 18h50 * | Entre 18h35 et 19h* | Entre 18h35 et 19h* | Entre 18h45 et 19h15* | Entre 18h50 et 19h20* | |
* Vendredi uniquement |
Samedi et dimanche | |||||
Drummondville | Saint-Germain-de-Grantham | Saint-Eugène | Saint-Edmond-de-Grantham | Arrivée à Saint-Guillaume | |
Départ de Drummondville, vers le Secteur 4 | Entre 12h50 et 13h10 | Entre 13h et 13h20 | Entre 13h10 et 13h40 | Entre 13h10 et 13h40 | Entre 13h20 et 13h50 |
Entre 17h15 et 17h30 | Entre 17h25 et 17h45 | Entre 17h35 et 18h05 | Entre 17h35 et 18h05 | Entre 17h45 et 18h15 | |
Entre 20h30 et 21h* | Entre 20h40 et 21h10* | Entre 20h50 et 21h20* | Entre 20h50 et 21h20* | Entre 21h et 21h30* | |
Saint-Guillaume | Saint-Edmond-de-Grantham | Saint-Eugène | Saint-Germain-de-Grantham | Arrivée à Drummondville | |
Départ du Secteur 4, vers Drummondville | Entre 9h30 et 9h45 | Entre 9h40 et 10h10 | Entre 9h40 et 10h10 | Entre 9h50 et 10h20 | Entre 10h et 10h30 |
Entre 13h20 et 13h50 | Entre 13h30 et 14h | Entre 13h30 et 14h | Entre 13h40 et 14h10 | Entre 13h50 et 14h20 | |
Entre 17h45 et 18h15 | Entre 17h55 et 18h25 | Entre 17h55 et 18h25 | Entre 18h05 et 18h35 | Entre 18h20 et 18h50 | |
* Samedi uniquement |
Lundi au vendredi | ||||||
Drummondville | Saint-Germain-de-Grantham | Wickham | Lefebvre | Durham-Sud | Arrivée à L’Avenir | |
Départ de Drummondville, vers le Secteur 5 | Entre 6h15 et 6h35 | Entre 6h25 et 6h45 | Entre 6h35 et 7h | Entre 6h40 et 7h10 | Entre 6h50 et 7h20 | Entre 6h50 et 7h20 |
Entre 7h15 et 7h35 | Entre 7h25 et 7h45 | Entre 7h35 et 7h55 | Entre 7h45 et 8h05 | Entre 7h55 et 8h25 | Entre 7h55 et 8h25 | |
Entre 11h15 et 11h35 | Entre 11h25 et 11h45 | Entre 11h35 et 11h55 | Entre 11h45 et 12h05 | Entre 11h55 et 12h25 | Entre 11h55 et 12h25 | |
Entre 14h20 et 14h50 | Entre 14h40 et 15h10 | Entre 14h45 et 15h15 | Entre 14h55 et 15h25 | Entre 15h05 et 15h35 | Entre 15h05 et 15h35 | |
Entre 15h50 et 16h20 | Entre 16h et 16h30 | Entre 16h10 et 16h40 | Entre 16h20 et 16h50 | Entre 16h30 et 17h | Entre 16h30 et 17h | |
Entre 17h50 et 18h10 | Entre 18h et 18h20 | Entre 18h10 et 18h40 | Entre 18h20 et 18h50 | Entre 18h30 et 19h | Entre 18h30 et 19h | |
Entre 20h30 et 21h* | Entre 20h40 et 21h10* | Entre 20h50 et 21h20* | Entre 21h et 21h30* | Entre 21h10 et 21h40* | Entre 21h10 et 21h40* | |
L’Avenir | Durham-Sud | Lefebvre | Wickham | Saint-Germain-de-Grantham | Arrivée à Drummondville | |
Départ du Secteur 5, vers Drummondville | Entre 6h50 et 7h20 | Entre 6h50 et 7h20 | Entre 7h et 7h30 | Entre 7h10 et 7h40 | Entre 7h25 et 7h55 | Entre 7h35 et 8h05 |
Entre 7h55 et 8h25 | Entre 7h55 et 8h25 | Entre 8h05 et 8h35 | Entre 8h15 et 8h45 | Entre 8h30 et 9h | Entre 8h45 et 9h15 | |
Entre 11h55 et 12h25 | Entre 11h55 et 12h25 | Entre 12h05 et 12h35 | Entre 12h15 et 12h45 | Entre 12h30 et 13h | Entre 12h45 et 13h15 | |
Entre 15h05 et 15h35 | Entre 15h05 et 15h35 | Entre 15h15 et 15h45 | Entre 15h25 et 15h55 | Entre 15h40 et 16h10 | Entre 15h50 et 16h20 | |
Entre 16h30 et 17h | Entre 16h30 et 17h | Entre 16h40 et 17h10 | Entre 16h50 et 17h20 | Entre 17h et 17h30 | Entre 17h10 et 17h40 | |
Entre 18h30 et 19h* | Entre 18h30 et 19h* | Entre 18h40 et 19h10* | Entre 18h50 et 19h20* | Entre 19h et 19h30* | Entre 19h10 et 19h40* | |
* Vendredi uniquement |
Samedi et dimanche | ||||||
Drummondville | Saint-Germain-de-Grantham | Wickham | Lefebvre | Durham-Sud | Arrivée à L’Avenir | |
Départ de Drummondville, vers le Secteur 5 | Entre 12h et 12h15 | Entre 12h10 et 12h30 | Entre 12h25 et 12h45 | Entre 12h35 et 12h55 | Entre 12h45 et 13h15 | Entre 12h45 et 13h15 |
Entre 16h15 et 16h30 | Entre 16h25 et 16h45 | Entre 16h40 et 17h | Entre 16h50 et 17h10 | Entre 17h et 17h30 | Entre 17h et 17h30 | |
Entre 20h30 et 21h* | Entre 20h40 et 21h10* | Entre 20h50 et 21h20* | Entre 21h et 21h30* | Entre 21h10 et 21h40* | Entre 21h10 et 21h40* | |
L’Avenir | Durham-Sud | Lefebvre | Wickham | Saint-Germain-de-Grantham | Arrivée à Drummondville | |
Départ du Secteur 5, vers Drummondville | Entre 8h15 et 8h45 | Entre 8h15 et 8h45 | Entre 8h25 et 8h55 | Entre 8h35 et 9h05 | Entre 8h50 et 9h20 | Entre 9h et 9h30 |
Entre 12h45 et 13h15 | Entre 12h45 et 13h15 | Entre 12h55 et 13h25 | Entre 13h05 et 13h35 | Entre 13h20 et 13h50 | Entre 13h30 et 14h | |
Entre 17h et 17h30 | Entre 17h et 17h30 | Entre 17h10 et 17h40 | Entre 17h20 et 17h50 | Entre 17h35 et 18h05 | Entre 17h45 et 18h15 | |
* Samedi uniquement |
1. Parc MGR-Adolphe-Demers
Rue Saint-Damase / rue Saint-Albert
2. CLSC Drummond / Centre l’Interval
350, rue St-Jean
3. Centre de formation générale aux adultes Sainte-Thérèse
623, rue des Écoles
4. Hôpital Sainte-Croix – CIUSSS MCQ
570, rue Hériot
5. Office d’habitation Drummond
6. Gare de Drummondville
263, rue Lindsay
7. Centre d’hébergement Frederick-George-Hériot
75, rue Saint-Georges
8. Centre de formation professionnelle – Centre Alessa
9. Orléans Express
375. rue Janelle
10. Promenades Drummondville
755, boulevard René-Lévesque
11. Campus de l’UQTR à Drummondville
555, boulevard de l’Université
12. Centre commercial Charpentier
4565, boulevard Saint-Joseph
13. Super C
565, boulevard Saint-Joseph
14. Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau
125, rue Ringuet
15. Centre Normand-Léveillé
950, Chemin Hemmings
16. Centre communautaire Pierre Lemaire
325, boulevard Saint-Joseph O.
17. Cégep de Drummondville
rue Baril (temporairement dû aux travaux)
20. Rue de la Seigneurie / Ch. Hemmings
21. Bureau municipal & stationnement incitatif
5250, 7e rang
22. Route des Rivières / rue Jules
23. Rue de la Réserve / Ch. Hemmings
24. Route des Rivières / Ch. Hemmings
25. 4e rang / rue Côté
26. Canneberges Drummond
3900, 4e rang
27. L/S Cranberry L.P
3495, 4e rang
28. Rue Lemire / 4e rang de Simpson
29. Rue Despins / rue Provencher
30. Rue Marois / rue Proulx
31. Rue Verrier / rue Lefebvre
32. Rue David / Ch. Hemmings
33. Rue des Sapins / 7e rang
34. Rang ancien 7 / Route du Pont
35. Ch. Des Bouleaux / rue Thierry
36. Route des Rivières / 7e rang
37. Route du Pont / rue Houde
38. Chemin du Lac / route 255
39. Resto Illégal 255
620, route 255
40. Rue Éric / Ch. du Lac
41. Rue Hamel / rue Therrien
42. Ch. des Domaines / rue Morel
43. Ch. des Domaines / Ch. de la Chapelle
44. Rue Lafond / rue Principale
45. Ch. des Bouleaux / 2e rue
46. Bureau municipal
1205, rue de l’Église
47. Rue Laurier / rue Provencher
48. Rue de l’Église / rue Perreault
49. Chemin Kingsey Townline / route 243
50. Centre communautaire Eugène-Caillé / stationnement incitatif
1253, rue Lebel
51. Stationnement incitatif
290, rue Principale
52. Bureau municipal
319, rue Principale
53. Centre communautaire
260, rue Dumoulin
54. Équipement agricole Québec
485, rue Principale
55. Les Cultures de chez nous
1120, 9e rang
56. Esso
1260, Chemin Quatre-Saisons
57. Auberge Bon Conseil
201, rue Mathieu
58. Rue Napert / rue St-Antoine
59. Rue Audet / rue Saint-Lambert
60. Agropur coopérative
81, rue Saint-Félix
61. Marché Bonichoix Bon Conseil
621, rue Notre-Dame
62. Coiffure Unisexe
480, rue Notre-Dame
63. Bureau municipale – Notre-Dame-du-Bon-Conseil Village
541, rue Notre-Dame
64. Stationnement incitatif / Centre récréatif Léo-Paul Therrien
541, rue Notre-Dame
65. Bureau municipal Notre-Dame-du-Bon-Conseil Paroisse / Stationnement incitatif
1428, route 122
66. Rue Angèle / rue Napoléon Ménard
67. Rue Valois / rue Cécile
68. Harnois
280, rue Notre-Dame
69. Sixpro
1576, 10e rang de Simpson
70. Restaurant Le Canadien
2841, route 122
71. Meunerie Nutri-Expert
3496, 10e rang Wendover
72. Produits Re-Plast
1350, Chemin Quatre-Saisons
73. Accueil Bon-Conseil
91, rue Saint-Thomas
75. Rue Joseph / boulevard Saint-Joseph O.
76. École St-Majorique
770, rue du Sanctuaire
77. Rue Lecavalier / rue Jean Yves
78. Rue Mario / chemin du Sanctuaire
79. Rue Guy / boulevard St-Joseph
80. Camping St-Majorique
2125, boulevard Saint-Joseph
81. Club de golf le Drummond Saint-Majorique
2164, boulevard Saint-Joseph
82. Bureau municipal / stationnement incitatif
1962, boulevard Saint-Joseph O.
83. Novatech
1961, route 143
84. Rue Coulombe / route 143
85. Route Chagnon / 5e rang
86. 2e rang / route Guilbault
87. 2e rang / chemin du Sanctuaire
88. Parc du Sanctuaire
3490, rang de la Rivière
89. Parc régional de la Foret Drummond
3600 Chemin du Golf O. / Chemin du Sanctuaire
90. Rang 6 N / route 143
91. Bureau municipal
1155, rue Principale
92. Bibliothèque municipale Desjardins
1066, rue Principale
93. Rue Poirier / route 143
94. Rang Petit 5 N / route 143
95. Rue Labonté / route 143
96. Le Dépanneur – Marché St-Bonaventure
1106, rue Principale
97. Rue Paulhus / route 143
98. Scotts Canada
771, rue Principale
99. route Pépin / route 224
100. 2e rang / route 143
101. Meubles Daviault
250, route 143
102. rang Bord-de-l ‘eau / 13e rang E.
103. Bureau municipal
435, rue Principale
104. Mouvement Essarts
260, 10e rang
105. 6e rang / 13e rang O.
110. Rue O’brien / rue des Sapins
111. Rang de l’Église / route du Curé-Fortier
112. Dépanneur St-Eugène
735, route Saint-Louis
113. Bureau municipal
940, rang de l’Église
114. Stationnement incitatif Saint-Eugène
701, route des Loisirs
115. Rue du domaine de la Belle plage / route 239
116. Condor Centre de distribution
84, rang Brodeur
117. Interco
456, rang Brodeur
118. Rang Saint-Henri / route 239
119. La Coop Agrilait
83, rang de l’Église
120. Bureau municipal
106, rue Saint-Jean-Baptiste
121. Parc Le Repère Tranquille
rue Saint-Pierre / rue Principale
122. Résidence St-Joseph
162, rue Saint-Jean-Baptiste
123. Café Favori
125, rue Principale
124. Rue Sainte-Marie / route 224
125. Ch. Saint-Louis / Ch. St-Mamert
126. Ch. St-Mamert / route 224
127. Machinerie C & H
12, roue 122
128. Parc du Nordique
111, rue Robert
129. Stationnement incitatif Saint-Edmond-de-Grantham
130. Bureau municipal
1393, rue Notre-Dame
131. Rue Blanchard / rue Gélinas
132. 1348, 10e rang
Ancienne fonderie
133. rue Houle / Rang 7
134. Wickham Hardwood Flooring
1031, rang 7
135. Rue Aubin / route 139
136. Rue Lavoie / 9e rang
137. Rue Valence / 9e rang Est
138. Boire & Frères
532, 9e rang E.
139. Rue Bédard / 9e rang Est
140. Harnois
957, rue Principale
141. Camping Place des Sources
1198, route 139
142. Bureau municipal
143. Rue Blanchard / rue du Pacifique
144. Stationnement incitatif Wickham
864, rue Principale
145. Rue Hébert / rue Blanchard
146. Rue José / rue Pierre-Luc
147. Wic
784, rue Principale
148. Rue Blanchard / rue Guy
149. Route Caya / 10e rang
150. Route Caya / 9e rang Est
151. Route Caya / rue Ménard
152. Église Ste-Jeanne D’Arc
200, rang 10
153. Route O’Brien / rue Stéphane
154. Rue Clément / rue Rondeau
155. Rue Principale / rue Giguère
156. Bureau municipal / stationnement incitatif
33, rue Principale
157. 190, rue Hôtel de Ville
Postes Canada
158. Rue de l’Église / rue Industrielle
159. Rue de l’Église / 11e rang
160. Route Ployart / rue Boisjoli
161. Rue Principale / rue Léo
162. Maison de la culture de L’Avenir
624, rue Principale
163. Parc loisirs L’Avenir
867, route Boisvert
164. Bureau municipale
545, rue Principale
165. Stationnement incitatif
575, rue Principale
166. Centre de Jardin et Producteur Pépinière L’Avenir
209, route 143
167. Rue Delage / route 122
168. Stationnement incitatif Parc Guèvremont/ Aréna
4675, rue Principale
169. Restaurant des 3 Étoiles
485, rue Saint-Louis
170. Maison des Jeunes
3895, rue Principale
171. Bureau municipal
4055, rue Principale
172. Usine de filtration
195, 4e rang de Simpson
173. Chanv
455, 4e rang de Simpson
174. Rue Murray / route 122
175. Rue Demers / route 122
176. Rue Eva-Gill / route 122
177. Isolation Drummond
3000, route 122
178. Garderie Pomme Aventure
2280, route 122
179. Fromagerie Lemaire
2095, route 122
180. Dépanneur Simpson
112, 3e rang de Simpson
181. Parc Hébert
205, rue Nathalie
182. Rue Maurice / Rang 3 de Simpson
183. Rue Bernard / rue des Bouleaux
184. Rue Maurice / rue Tristan
185. Rue des Bouleaux / rue Sarah
74. Centre horticole Foliflor
3395, boulevard Terra-Jet
18. Rue Talbot / rue Valérie
19. Rue Talbot / Rang 3 de Simpson
106. Rue Harris-Beaunoyer / route 239
107. 10e rang / route 239
108. 1ère rue / route 239
109. 12 rang / route 239
186. Rue Caya / route 122
187. Rue Limoges / route 122
188. Bureau municipal
233, Chemin Yamaska
189. Rue Michaud / rue Watkins
190. Abattoir Saint-Germain
195, rue Messier
191. Rue Beauchesne / rue Savignac
192. Rue Beauchesne / rue Anaclet-Leclair
193. Marché Du Village
261, rue Notre-Dame
194. Rue Taschereau / rue Paradis
195. Rue Sainte-Thérèse / rue St-Pierre
196. Rue Raiche / rue des Pinsons
197. Rue Notre-Dame / rue Saint-Félix
198. Rue Notre-Dame / 8e rang
199. Stationnement incitatif Saint-Germain-de-Grantham
331, Chemin Yasmaska
200. Imprimerie Chicoine
340, Chemin Yamaska
201. Pro-Métal
167, rue Sylvestre
202. Rue des Menuisiers / des Artisans
203. Ultramar
351, Chemin Yamaska
204. Setlakwe
190, boulevard Industriel
205. Valmetal
230, boulevard Industriel
206. Vaillancourt Portes et fenêtres
252, boulevard Industriel
207. Emballage Coderre
413, route 122
208. CFPPR Véhicules lourds
220, boulevard Industriel
Durham-sud
33, rue principale, Durham-Sud (Québec) J0H 2C0
L’Avenir
545, rue principale, l’Avenir (Québec) J0C 1B0
Lefebvre
186, 10e rang, Lefebvre (Québec) J0H 2C0
Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Paroisse)
1428, route 122, Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Québec) J0C 1A0
Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Village)
541, rue Notre-Dame, Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Québec) J0C 1A0
Saint-Bonaventure
1155, rue Principale, Saint-Bonaventure (Québec) J0C 1C0
Saint-Cyrille-de-Wendover
4055, rue Principale, Saint-Cyrille-de-Wendover (Québec) J1Z 1C8
Saint-Edmond-de-Grantham
1393, rue Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Edmond-de-Grantham (Québec) J0C 1K0
Saint-Eugène
940, rang de l’Église, Saint-Eugène (Québec) J0C 1J0
Saint-Félix-de-Kingsey
1205, rue de l’Église, Saint-Félix-de-Kingsey (Québec) J0B 2T0
Saint-Germain-de-Grantham
233, chemin Yamaska, Saint-Germain-de-Grantham (Québec) J0C 1K0
Saint-Guillaume
106, rue Saint-Jean-Baptiste, Saint-Guillaume (Québec) J0C 1L0
Saint-Lucien
5280, 7e Rang, Saint-Lucien (Québec) J0C 1N0
Saint-Majorique-de-Grantham
1962, boulevard Saint-Joseph Ouest, Saint-Majorique-de-Grantham (Québec) J2B 8A8
Saint-Pie-de-Guire
435, rue Principale, Saint-Pie-de-Guire (Québec) J0G 1R0
Sainte-Brigitte-des-Saults
319, rue Principale, Sainte-Brigitte-des-Saults (Québec) J0C 1E0
Wickham
893, rue Moreau, Wickham (Québec) J0C 1S0
Siège social – MRC de Drummond
436, rue Lindsay, Drummondville (Québec) J2B 1G6
Municipalité | Adresse | Heure d’ouverture | Méthodes de paiement acceptés |
Durham-sud | 33, rue principale, Durham-Sud (Québec) J0H 2C0 | Ouvert : lundi, mardi et jeudi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h | Argent comptant seulement |
